 |
[Каталог] |
|
| |
| |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
| Цифровой фотоаппарат / CANON |
CANON PowerShot A590 IS
|
 |
8 Мегапикселей
4x оптический зум
ЖК-дисплей 6.4см/2.5''
Улучшенная технология распознавания лиц |
| |
| | |
|
| Сенсор изображения | CCD-датчик формата 1/2,5 дюйма
| | Рабочая область | 8 MП
| | Фильтр | RGB
| | Тип памяти | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus; в комплект поставки входит карта памяти 32 МБайт
| | Оптический зум | 4-х кратный
| | Конструкция объектива | 7 элементов в 5 группах (включая 1 асферический элемент)
| | Фокусное расстояние | 5,8 – 23,2 мм (эквивалентный диапазон 35-мм плёнки: 35 – 140 мм)
| | Максимальное значение диафрагмы | f/2,6 – f/5,5
| | Видоискатель | Оптический видоискатель реального изображения с зумированием
| | ЖК-дисплей | 2,5", разрешение 150000 тыс. пикселей (P-Si TFT)
| | Система автофокусировки | TTL, AiAF (технология распознавания лиц / 9-точечная автофокусировка)
| | Минимальная дистанция фокусировки | 5 см
| | Измерение экспозиции | Оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке)
| | Управление экспозицией | Авто, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, простой, портрет, пейзаж, ночное фото, съёмка в помещении, съёмка детей и животных, режим записи видеоклипа, особая сцена (ночная съёмка, закат, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум)
| | Выдержка | 15 - 1/2000 с (полный диапазон, зависит от режима съёмки)
| | Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени
| | Чувствительность | AUTO, автоматический режим высокой чувствительности ISO (с технологией обнаружения движения), 80, 100, 200, 400, 800, 1600
| | Баланс белого | Авто (включая баланс белого при распознавании лиц), дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, пользовательские установки
| | Режимы работы вспышки | Авто, подавление "красных глаз", заполняющая, отмена вспышки, медленная синхронизация
| | Последовательная съемка | прибл. 1,4 кадра/с (до полного заполнения карты памяти)
| | Обработка изображения | Процессор DIGIC III с технологией iSAPS
| | Функции съемки | Стабилизатор изображения
| | Форматы записи фотоснимков | JPEG
| | Форматы записи видеороликов | AVI
| | Питание | 2 батареи типа АА
| | Интерфейсы | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B), видеовыход (PAL/NTSC)
| | Языки меню | Русский, английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, упрощенный китайский, китайский (традиционный), японский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский
| | Автоспуск | С задержкой прибл. 2 или 10 с (или определяемой пользователем)
| | Габариты | 94,3 x 64,7 x 40,8 мм
| | Вес | прибл. 175 г
|
Тестовые снимки CANON PowerShot A590 IS:
|
|