 |
[Каталог] |
|
| |
| |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
| Цифровой фотоаппарат / CANON |
CANON PowerShot SX10 IS
|
 |
10 мегапикселей
20x оптический зум
ЖК-дисплей 6.4см/2.5''
Процессор DIGIC 4 |
| |
| | |
Дополнительные изображения CANON PowerShot SX10 IS:
| Сенсор изображения | 1/2,3-дюймовый CCD-датчик
| | Рабочая область | 10 MП
| | Фильтр | RGB
| | Тип памяти | SD, SDHC, MMC, MMCplus, HC MMCplus
| | Оптический зум | 20-х кратный
| | Конструкция объектива | 13 элементов в 11 группах (1 сверхнизкодисперсионный элемент и 1 односторонний асферический элемент)
| | Фокусное расстояние | 5,0 - 100,0 мм (в эквиваленте к 35 мм - 28-560 мм)
| | Максимальное значение диафрагмы | f/2,8 – f/5,7
| | Видоискатель | EVF (тип 0,44"), прибл. 235 000 пикселей
| | ЖК-дисплей | 2,5", разрешение 230000 тыс. пикселей
| | Система автофокусировки | TTL, 9-точечная интеллектуальная автофокусировка (технология распознавания лиц), 1-точечная автофокусировка (с фиксированным центром или на выбранное лицо)
| | Минимальная дистанция фокусировки | 0 см (Ш) от края объектива при супермакросъемке
| | Измерение экспозиции | оценочный замер (по рамке автофокусировки функции распознавания лиц), центрально-взвешенный интегральный замер, точечный замер (по центр. точке или рамке автофокусировки функции распознавания лиц или рамке автофокусировки подвижной зоны (FlexiZone))
| | Управление экспозицией | автоматический, программная автоэкспозиция, автоэкспозиция с приоритетом выдержки, автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы, ручной, пользовательский, портрет, пейзаж, ночная сцена, спорт, режим съёмки панорам, режим записи видеоклипа, особая сцена (съемка в помещении, ночной режим, закат, листва, снег, пляж, фейерверк, аквариум, ISO 3200 5, режим акцентирования цветом, режим замены цвета), супермакросъемка
| | Выдержка | 15 - 1/3200
| | Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени. Технология i-Contrast для автоматической коррекции динамического диапазона
| | Автобрекетинг | 1/3 - 2 EV с шагом 1/3 ступени
| | Чувствительность | AUTO, High ISO Auto (включая технологию распознавания движения), 80, 100, 200, 400, 800, 1600
| | Баланс белого | авто (включая функцию распознавания лиц для коррекции баланса белого), дневной свет, облачно, лампа накаливания, флуоресцентная лампа, высокотемпературная флуоресцентная лампа, вспышка, пользовательские установки
| | Режимы работы вспышки | Авто, подавление "красных глаз", заполняющая, отмена вспышки
| | Рабочий диапазон вспышки | 50 см – 5,2 м (Ш) / 1,0м - 2,8 м (T)
| | Последовательная съемка | прибл. 1,4 кадра/сек., автофокусировка: прибл. 0,7 кадров,сек, LV: прибл. 0,8 кадра/сек (до полного заполнения карты памяти)
| | Функции съемки | функция "Мои цвета" (My Colors) (отключена, живые цвета, нейтральный, сепия, чёрно-белый, позитивная пленка, осветление тона кожи, затемнение тона кожи, ярко-синий, ярко-зелёный, ярко-красный, пользовательский)
| | Форматы записи фотоснимков | JPEG
| | Форматы записи видеороликов | MOV
| | Формат записи звука | WAVE
| | Питание | 4 батареи типа АА
| | Интерфейсы | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B), видеовыход (PAL/NTSC)
| | Языки меню | английский, немецкий, французский, голландский, датский, финский, итальянский, норвежский, шведский, испанский, китайский упрощенный, китайский традиционный, японский, русский, португальский, корейский, греческий, польский, чешский, венгерский, турецкий, тайский, арабский, украинский, румынский, фарси
| | Автоспуск | с задержкой прибл. 2 или 10 с, специализированный автоспуск или FaceSelf-timer (автоспуск при появлении нового объекта в кадре)
| | Габариты | 124,0 x 88,3 x 86,9 мм
| | Вес | прибл. 560 г
|
Тестовые снимки CANON PowerShot SX10 IS:
|
|