 |
[Каталог] |
|
| |
| |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
| Цифровой фотоаппарат / OLYMPUS |
OLYMPUS SP-590 UZ
|
 |
26х широкоугольный оптический зум
12 Мегапикселей
Двойная стабилизация изображения
Режимы экспозици P/A/S/M для творческой съемки |
| |
| | |
Дополнительные изображения OLYMPUS SP-590 UZ:
| Сенсор изображения | 12,7 Мегапикселей 1/2,33 '' ПЗС-сенсор
| | Рабочая область | 12 Мегапикселей
| | Фильтр | Цветной фильтр (RGB)
| | Тип памяти | Встроенная память 22 МБ для снимков
| | Оптический зум | 26 x
| | Конструкция объектива | 14 элементов в 11 группах, 4 асферических элемента
| | Диаметр фильтра | 57 мм Используя CLA-11 для установки
| | Фокусное расстояние | 4,6 - 119,6 мм экв. 26 - 676 мм
| | Максимальное значение диафрагмы | 2,8 - 5,0
| | Цифровой зум | 5 x
| | Видоискатель | Электронный видоискатель с диоптрийной коррекцией, 100 процентов поле зрения
| | ЖК-дисплей | 230000 пикселей ЖК-дисплей HyperCrystal II 6,9 см / 2,7 '', настройка яркости +/-2
| | Система автофокусировки | TTL iESP автофокус с определением контрастности
| | Функции автофокусировки | Подсветка автофокуса
| | Режимы автофокусировки | Точечная фокусировка (143-зональный выбор автофокусировки) Автофокус с определением лиц, Предикативный автофокус,
| | Ручная фокусировка | Есть
| | Рабочий диапазон фокусировки | Стандартный режим - 0,1м - ∞ (широкий угол) / 1,7м - ∞ (теле), Макро режим - 0,1м - ∞ (широкий угол) / 1,7м - ∞ (теле)
| | Минимальная дистанция фокусировки | Режим супермакро - минимальная дистанция фокусировки: 1 см
| | Измерение экспозиции | ESP экспозамер, Точечный экспозамер, Центрально-взвешенный экспозамер,
| | Функции экспозиции | Гистограмма в режиме съемки
| | Управление экспозицией | Авто, программный авто, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы, ручной режим, мой режим, 19 сюжетных программ
| | Выдержка | 1/2 - 1/2000 сек / < 8мин (режим Bulb) / < 4
| | Экспокоррекция | +/- 2 EV шагом в 1/3
| | Автобрекетинг | Брекетинг экспозиции - 5 кадров шагом +/- 1/3 EV
| | Чувствительность | AUTO / High AUTO, Ручная ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 6400* (*с неполным разрешением)
| | Баланс белого | iESP II
| | Коррекция баланса белого | -7 Красный +7 Синий
| | Режимы баланса белого | Авто, облачность, дневной свет, лампа накаливания, флуорисцентный 1,2,3
| | Ручной баланс белого | В одно касание
| | Режимы работы вспышки | Авто, Подавление "красных глаз", Заполняющая, Отмена вспышки, Подавление "красных глаз" и заполняющая, Медленная синхронизация, Медленная синхронизация со снижением эффекта "красных глаз", Медленная синхронизация по 2-й шторке
| | Рабочий диапазон вспышки | Wide 0,3 - 9 м (ISO 800), Tele 1,7 - 5 м (ISO 800)
| | Подключение внешней вспышки | Возможность беспроводного управления совместимыми внешними вспышками
| | Последовательная съемка | 10 кадров/сек / 25 кадров ( с разрешением 3MП), 6 кадров/сек / 25 кадров ( с разрешением 5MП)
| | Обработка изображения | TruePic III
| | Коррекция четкости | +/- 5 уровней
| | Коррекция контарста | +/- 5 уровней
| | Коррекция насыщенности | +/- 5 уровней
| | Функции съемки | Режим стабилизации изображения, Технология Коррекции Теней, Улучшенная Технология Определения Лиц, Функция понижения шумов, Компенсация теней, Панорама
| | Редактирование фотоснимков | Черно-Белый, сепия, изменение размера, выравнивание, добавление календаря, настройка яркости, коррекция кожи, подавление "красных глаз", коррекция теней
| | Редактирование видеороликов | Индексация
| | Форматы записи фотоснимков | JPEG (DCF EXIF 2,21 PIM III)
| | Форматы записи видеороликов | AVI Motion JPEG 640 x 480 / 30 кадров/сек Время записи: До полной емкости карты памяти (40сек. при 30 кадров/сек. c картой памяти xD-Picture), 640 x 480 / 15 кадров/сек Время записи: До полной емкости карты памяти, 320 x 240 / 30 кадров/сек Время записи: До полной емкости карты памяти. Максимальный размер файла - 2 Гб
| | Формат записи звука | WAV
| | Интерфейсы | Комбинированный видео/аудио и USB выход, Высокоскоростной USB порт, HDMI
| | Языки меню | Русский, Японский, Английский, Французский, Испанский, Португальский (BR + PT), Немецкий, Итальянский, Чешский, Голландский, Датский, Польский, Шведский, Норвежский, Финский, Хорватский, Словенский, Венгерский, Греческий, Словацкий, Турецкий, Латвийский, Эстонский, Литовский, Украинский, Сербский, Корейский, Упрощенный Китайский, Традиционный Китайский, Тайский, Арабский, Болгарский, Румынский, Персидский, Индонезийский, Иврит, Малайский, Вьетнамский
| | Автоспуск | 2 / 12 сек
| | Габариты | 110,1 x 89,7 x 91,0 мм
| | Вес | 435 г (без аккумуляторов и карты памяти)
| | Комплектация | Цифровой фотоаппарат OLYMPUS SP-590, крышка объектива, инструкция, гарантийный талон, CB-AVC3 (Аудио/Видео кабель), CB-USB6 (USB кабель), 4 АА батареи, OLYMPUS Master 2 (Диск с ПО), MASD-1 (microSD адаптер)
|
Тестовые снимки OLYMPUS SP-590 UZ:
|
|