 |
[Каталог] |
|
| |
| |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
| Цифровой фотоаппарат / SONY |
SONY Cyber-Shot DSC-HX1
|
 |
Разрешение 9,1 эффективных мегапикселей
20 кратный широкоугольный 28 мм зум-объектив
Стабилизация изображения Optical SteadyShot
3,0" наклонный ЖК-экран Clear Photo LCD Plus |
| |
| | |
Дополнительные изображения SONY Cyber-Shot DSC-HX1:
| Сенсор изображения | 1/2,4" Exmor™ CMOS
| | Рабочая область | Прибл. 9,1 мегапикселей
| | Тип памяти | Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ высокоскоростная (без преимущества по скорости), Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo), встроенная память (11 МБ)
| | Оптический зум | 20x
| | Фокусное расстояние | 5-100 см экв. 28-560 мм
| | Максимальное значение диафрагмы | 2,8-5,2
| | Цифровой зум | Прибл. 40x (всего)
| | Видоискатель | Электронный видоискатель
| | ЖК-дисплей | TFT 3" 230400 пикселей
| | Функции автофокусировки | Подсветка автофокуса
| | Режимы автофокусировки | Фокусировка по лицу, интеллектуальный, мультиточечный
| | Ручная фокусировка | Есть
| | Рабочий диапазон фокусировки | Широкоугольное положение: Прибл. 1см - бесконечность, Теле: Прибл. 150 см - бесконечность
| | Измерение экспозиции | Мультизонный, точечный, центральновзвешенный замеры
| | Управление экспозицией | Авто, Режим ручной установки диафрагмы, Автоматический режим скорости затвора, Сюжетные программы: Сумерки, Сумеречный портрет, Сумерки со штативом, Контровый свет, Портрет с контровым светом, Пейзаж, Макросъемка, Портрет
| | Выдержка | 2" - 1/4000
| | Экспокоррекция | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV
| | Чувствительность | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
| | Режимы баланса белого | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение1, люминесцентное освещение2, люминесцентное освещение3, свет лампы накаливания, вспышка
| | Режимы работы вспышки | Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки
| | Рабочий диапазон вспышки | 0,3 м -9,2 м (широк.), 1,5 м -5,1 м (теле)
| | Последовательная съемка | 10 кадров с интервалом 0,1сек.
| | Обработка изображения | Процессор Bionz
| | Коррекция четкости | Плюс / минус 1 шаг
| | Коррекция контарста | Плюс / минус 1 шаг
| | Коррекция насыщенности | Плюс / минус 1 шаг
| | Функции съемки | Функция Smile Shutter, Шумоподавление при длительных выдержках, Поддержка Optical SteadyShot, Панорама (7.152 x 1.080) / (4.912 x 1.080) / (4.912 x 1.920) / (3.424 x 1.920)
| | Редактирование фотоснимков | Поворот изображения
| | Редактирование видеороликов | Обрезка видеоклипа
| | Форматы записи фотоснимков | JPEG
| | Форматы записи видеороликов | 1440x1080 30 кадров/с выс. кач-во прибл. 12 Мбит/с, 1440x1080 30 кадров/с станд. кач-во прибл. 7 Мбит/с, 1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек, 640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек
| | Питание | NP-FH50
| | Интерфейсы | Многоцелевой разъем с HD, Многофункциональный разъем, Высокоскоростной USB 2.0
| | Настройки DPOF | Есть
| | Непосредственная печать | PictBridge
| | Языки меню | английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, венгерский, чешский, турецкий, греческий, румынский, хорватский
| | Габариты | 114,5x82,8x91,8 мм
| | Вес | 453 г
| | Комплектация | Цифровой фотоаппарат SONY DSC-HX1, Аккумуляторный набор (NP-FH50), зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, CD-ROM, крышка объектива, ремешок крышки объектива, наплечный ремень, адаптер HDMI
|
Тестовые снимки SONY Cyber-Shot DSC-HX1:
|
|