 |
[Каталог] |
|
| |
| |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
| Цифровой фотоаппарат / SONY |
SONY Cyber-Shot DSC-T300 red
|
 |
10,1 эффективных мегапикселей
Объектив Carl Zeiss Vario-Tessar lens с 5x оптическим зумом
Функция Intelligent Scene Recognition автоматически подберет наилучший режим съемки
Большой, широкий сенсорный ЖК-экран Clear Photo LCD Plus с диагональю 3,5 дюйма (230 тыс. точек) |
| |
| | |
Дополнительные изображения SONY Cyber-Shot DSC-T300 red:
| Сенсор изображения | Super HAD CCD 1/2,3"
| | Рабочая область | 10,1 мегапикселей
| | Тип памяти | Карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo. Memory Stick PRO Duo High Speed, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo). Встроенная память (15 МБ)
| | Оптический зум | 5x
| | Конструкция объектива | Объектив Carl Zeiss Vario-Tessar
| | Фокусное расстояние | 5,8-29 мм (экв. 33-165 мм)
| | Максимальное значение диафрагмы | 3,5-4,4
| | Цифровой зум | 10x
| | ЖК-дисплей | TFT 3,5 дюйма 230 000 пикселей, угол обзора - 100 градусов
| | Функции автофокусировки | подсветка автофокуса
| | Режимы автофокусировки | однократный, постоянный автофокус
| | Управление экспозицией | Сумерки, портрет в сумерках, мягкий снимок, пейзаж, пляж, снег, фейерверк, короткие выдержки, высокая чувствительность, Smile Shutter, под водой
| | Выдержка | 1/4-1/1000
| | Экспокоррекция | +/-2,0 EV, 1/3 EV
| | Чувствительность | Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
| | Режимы баланса белого | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение1, люминесцентное освещение2, люминесцентное освещение3, свет лампы накаливания, вспышка
| | Режимы работы вспышки | Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки, Устранение эффекта красных глаз
| | Рабочий диапазон вспышки | 0,1-3,5 м (широк.), 0,8-2,7 м (теле)
| | Последовательная съемка | 100 снимков
| | Обработка изображения | Процессор Bionz
| | Функции съемки | Фокусировка по лицу, Функция Smile Shutter, Функция Super SteadyShot
| | Редактирование видеороликов | Обрезка видеоклипа, Покадровое перемещение назад и вперёд (MPEG)
| | Форматы записи фотоснимков | JPEG
| | Форматы записи видеороликов | MPEG1 VX Fine, 640x480, 30 кадров/с или VX Standard, 640x480, 16,6 кадров/с или QVGA: 320 x 240, 30 кадров/с
| | Питание | Литиевая батарея, тип NP-BD1 260 снимков, 130 мин. (по стандарту CIPA с включенным ЖК-экраном)
| | Интерфейсы | Многофункциональный разъем Высокоскоростной USB 2.0
| | Настройки DPOF | Есть
| | Непосредственная печать | PictBridge
| | Языки меню | английский, венгерский, голландский, греческий, датский, испанский, итальянский, немецкий, норвежский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский
| | Автоспуск | Есть
| | Габариты | 94х59,3х21,4 мм
| | Вес | 151 г
| | Комплектация | Аккумуляторный блок (NP-BD1), зарядное устройство, многоразъемный кабель, кабель питания, ремешок, корректирующий карандаш, CD-ROM, Браузер Picture Motion вер. 3.0, Picture Package Music Transfer
|
Тестовые снимки SONY Cyber-Shot DSC-T300 red:
|
|