 |
[Каталог] |
|
| |
| |
| | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
|
|
| Цифровой фотоаппарат / SONY |
SONY Cyber-Shot DSC-T900
|
 |
12,1 эффективных мегапикселей
Запись в формате 720p HD
Большой широкоформатный 3,5" (921 тыс. точек) сенсорный ЖК-экран
Цвета: черный, красный, серебристый, коричневый |
| |
| | |
Дополнительные изображения SONY Cyber-Shot DSC-T900:
| Сенсор изображения | 1/2,3 Super HAD CCD
| | Рабочая область | Прибл. 12,1 МП
| | Тип памяти | Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ высокоскоростная, Memory Stick PRO-HG Duo (скорость как у PRO Duo), встроенная память (11 МБ)
| | Оптический зум | 4x
| | Конструкция объектива | Объектив Carl Zeiss® Vario-Tessar
| | Фокусное расстояние | 6,18-24,7 мм экв. 35-140 мм
| | Максимальное значение диафрагмы | 3.5-4.6
| | Цифровой зум | Прибл. 8x
| | ЖК-дисплей | TFT 3,5 дюйма, 921600 пикселей. Автоматическое управление яркостью
| | Функции автофокусировки | Подсветка автофокуса
| | Режимы автофокусировки | Фокусировка по лицу, интеллектуальный режим, непрерывный
| | Рабочий диапазон фокусировки | Широкоугольное положение: Прибл. 8-бесконечность, Теле: Прибл. 50-бесконечность
| | Измерение экспозиции | Мультизонный, точечный, центральновзвешенный замеры
| | Управление экспозицией | Авто, сюжетные программы: Сумерки, Сумеречный портрет, Сумерки со штативом, Контровый свет, Портрет с контровым светом, Пейзаж, Макросъемка, Портрет
| | Экспокоррекция | +/-2,0 EV, шаг 1/3 EV
| | Чувствительность | Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200
| | Режимы баланса белого | Авто, дневной свет, облачно, люминесцентное освещение1, люминесцентное освещение2, люминесцентное освещение3, свет лампы накаливания, вспышка
| | Режимы работы вспышки | Авто, Принудительное использование вспышки, Медленная синхронизация, Без вспышки
| | Рабочий диапазон вспышки | 0,08-4.5 (широк.), 0,5-3,2 (теле)
| | Последовательная съемка | 100 кадров с интервалом между снимками прибл. 0,57 сек
| | Обработка изображения | Процессор Bionz
| | Функции съемки | Функция Smile Shutter, Шумоподавление при длительных выдержка, Поддержка Optical SteadyShot
| | Редактирование фотоснимков | Поворот изображения
| | Редактирование видеороликов | Обрезка видеоклипа
| | Форматы записи фотоснимков | JPEG
| | Форматы записи видеороликов | MPEG4 1280x720 30 кадров/с Незначительное сжатие прибл. 9 Мбит/сек; 1280x720 30 кадров/с Стандартное сжатие прибл. 6 Мбит/сек; 640x480 30 кадров/с Прибл. 3 Мбит/сек
| | Питание | NP-BD1
| | Интерфейсы | Многоцелевой разъем с HD, Многофункциональный разъем, Высокоскоростной USB 2.0
| | Настройки DPOF | Есть
| | Языки меню | английский, французский, немецкий, итальянский, португальский, голландский, русский, шведский, норвежский, датский, финский, польский, венгерский, чешский, турецкий, греческий, румынский, хорватский
| | Габариты | 97,9x57,8x16,3 мм
| | Вес | 123,7 г
| | Комплектация | Цифровой фотоаппарат SONY DSC-T900, Аккумулятор (NP-BD1), зарядное устройство, мультикабель, кабель питания, ремешок, CD-ROM, PaintPen, подставка с несколькими выходами
|
Тестовые снимки SONY Cyber-Shot DSC-T900:
|
|